月饼品种 | 净含量(克/盒) | 规格 | 原价(元/盒) |
佛宾鲍鱼燕窝月饼 | 720 |
佛宾鲍上月饼2个 X 180克/个 广式迷你燕窝莲蓉月饼6个 X 60克/个 |
698 |
佛宾八喜临门月饼 | 720 | 佛宾鲍上月饼、佛宾奔上月饼各1个 X 180克/个、广式迷你燕窝莲蓉月饼、广式迷你金华火腿伍仁月饼、广式迷你红莲蓉月饼、广式迷你金沙奶黄月饼、广式迷你酥皮蛋黄莲蓉月饼、广式迷你粒粒红豆月饼各1个 X 60克/个 | 428 |
佛宾奔上月饼 | 720 | 佛宾奔上月饼4个 X 180克/个 | 278 |
广式伍仁甜肉月饼 | 720 | 广式伍仁甜肉月饼4个 X 180克/个 | 258 |
四季平安月饼 | 720 | 佛宾奔上月饼、广式伍仁甜肉月饼、广式双黄白莲蓉月饼、广式红豆月饼各1个 X 180克/个 | 258 |
广式双黄白莲蓉月饼 | 720 | 广式双黄白莲蓉月饼4个 X 180克/个 | 218 |
广式纯白莲蓉月饼 | 720 | 广式纯白莲蓉月饼4个 X 180克/个 | 168 |
广式迷你酥皮蛋黄莲蓉月饼 | 360 | 广式迷你酥皮蛋黄莲蓉月饼6个 X 60克/个 | 168 |
佛宾金腿伍仁大团圆(月饼) | 1000 | 奔上月饼1个 X 1000克/个 | 308 |
佛宾金腿伍仁大团圆(月饼) | 2000 | 奔上月饼1个 X 2000克/个 | 428 |
流心奶黄月饼 | 270 | 流心奶黄月饼6个 X 45克/个 | 208 |
月饼三兄弟 | 360 | 金沙奶黄月饼、火腿伍仁月饼、蔓越莓月饼各2个 X 60克/个 | 188 |
月饼三小福 | 360 | 低糖蛋黄白莲蓉月饼60g×2个、陈皮粒粒红豆沙月饼60g×2个、香滑黑芝麻月饼60g×2个 | 188 |
酥皮粒粒红豆月饼 | 480 | 酥皮粒粒红豆月饼4个 X 120克/个 | 168 |
精装双黄白莲蓉月饼 | 720 | 广式双黄白莲蓉月饼4个 X 180克/个 |
下一篇: 月饼合同中的交货条款
所属类别: 公司动态